parts
6 Results
- AMLE6005$5.02ams OSRAM
UV-C LED, 275nm, STERILISATION, CSP 1313, -40°C TO +85°C.
Package: CSP 1313Interface: ANODE/CATHODEIn stock · 3,588Active - CRLE4831$3.53Cree LED
IR LED 940nm, 60° VIEWING ANGLE, SMD 2835, -40°C TO +85°C.
Package: SMD 2835Interface: COMMON ANODELow · 22Active - CRLE6655$1.84Cree LED
IR LED 940nm, 60° VIEWING ANGLE, PLCC-2, -20°C TO +70°C.
Package: PLCC-2Interface: COMMON ANODELow · 32Active - CRLE8295B$4.26Cree LED
HIGH-POWER WHITE LED, 5000K, 130lm/W, SMD 3030, -40°C TO +105°C.
Package: SMD 3030Interface: COMMON ANODEIn stock · 1,537Active - EVLE9063$3.33Everlight
HIGH-POWER WHITE LED, 5000K, 130lm/W, SMD 3030, 0°C TO +70°C.
Package: SMD 3030Interface: ADDRESSABLEIn stock · 92,905Active - NILE4419$2.70Nichia
UV-C LED, 275nm, STERILISATION, SMD 3030, -20°C TO +70°C.
Package: SMD 3030Interface: COMMON ANODELow · 108NRND
| Mfg. Part # | Manufacturer | Specifications | Qty Available | Price (USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMLE6005 UV-C LED, 275nm, STERILISATION, CSP 1313, -40°C TO +85°C. | ams OSRAM | Package: CSP 1313Interface: ANODE/CATHODE | In stock · 3,588 | $5.02 | Active | |
| CRLE4831 IR LED 940nm, 60° VIEWING ANGLE, SMD 2835, -40°C TO +85°C. | Cree LED | Package: SMD 2835Interface: COMMON ANODE | Low · 22 | $3.53 | Active | |
| CRLE6655 IR LED 940nm, 60° VIEWING ANGLE, PLCC-2, -20°C TO +70°C. | Cree LED | Package: PLCC-2Interface: COMMON ANODE | Low · 32 | $1.84 | Active | |
| CRLE8295B HIGH-POWER WHITE LED, 5000K, 130lm/W, SMD 3030, -40°C TO +105°C. | Cree LED | Package: SMD 3030Interface: COMMON ANODE | In stock · 1,537 | $4.26 | Active | |
| EVLE9063 HIGH-POWER WHITE LED, 5000K, 130lm/W, SMD 3030, 0°C TO +70°C. | Everlight | Package: SMD 3030Interface: ADDRESSABLE | In stock · 92,905 | $3.33 | Active | |
| NILE4419 UV-C LED, 275nm, STERILISATION, SMD 3030, -20°C TO +70°C. | Nichia | Package: SMD 3030Interface: COMMON ANODE | Low · 108 | $2.70 | NRND |
6 Results
