- BQ76940PFBR$7.90Texas Instruments
3-5 SERIES CELL BATTERY MONITOR, INTEGRATED FAULT DETECTION, SPI/I2C, QFN-44.
Package: QFN-44Interface: SPI / I2CIn stock · 4,300Active - TEBM6508R$19.70Texas Instruments
BATTERY FUEL GAUGE, IMPEDANCE TRACK, TSSOP-24, -40°C TO +105°C.
Package: TSSOP-24Interface: SPIIn stock · 16,533Active - TEBM7249A$12.70Texas Instruments
MULTI-CELL BATTERY STACK MONITOR, 18-CELL, SSOP-44, 0°C TO +70°C.
Package: SSOP-44Interface: SPIIn stock · 936Active - TEBM7557X$16.69Texas Instruments
3-5 SERIES CELL BATTERY MONITOR, QFN-44, -40°C TO +105°C.
Package: QFN-44Interface: I2CIn stock · 5,339Active - TEBM8369$11.78Texas Instruments
MULTI-CELL BATTERY STACK MONITOR, 18-CELL, QFN-44, -40°C TO +105°C.
Package: QFN-44Interface: I2CLow · 278Active
| 制造商型号 | 制造商 | 技术规格 | 可用库存 | 价格(美元) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ76940PFBR 3-5 SERIES CELL BATTERY MONITOR, INTEGRATED FAULT DETECTION, SPI/I2C, QFN-44. | Texas Instruments | Package: QFN-44Interface: SPI / I2C | In stock · 4,300 | $7.90 | Active | |
| TEBM6508R BATTERY FUEL GAUGE, IMPEDANCE TRACK, TSSOP-24, -40°C TO +105°C. | Texas Instruments | Package: TSSOP-24Interface: SPI | In stock · 16,533 | $19.70 | Active | |
| TEBM7249A MULTI-CELL BATTERY STACK MONITOR, 18-CELL, SSOP-44, 0°C TO +70°C. | Texas Instruments | Package: SSOP-44Interface: SPI | In stock · 936 | $12.70 | Active | |
| TEBM7557X 3-5 SERIES CELL BATTERY MONITOR, QFN-44, -40°C TO +105°C. | Texas Instruments | Package: QFN-44Interface: I2C | In stock · 5,339 | $16.69 | Active | |
| TEBM8369 MULTI-CELL BATTERY STACK MONITOR, 18-CELL, QFN-44, -40°C TO +105°C. | Texas Instruments | Package: QFN-44Interface: I2C | Low · 278 | $11.78 | Active |
5 结果
