- LULE3367$0.905Lumileds
RGB ADDRESSABLE LED, INTEGRATED DRIVER, CSP 1313, -40°C TO +105°C.
Package: CSP 1313Interface: ANODE/CATHODEIn stock · 7,175Active - LULE4637A$1.80Lumileds
HIGH-POWER WHITE LED, 5000K, 130lm/W, SMD 2835, -55°C TO +125°C.
Package: SMD 2835Interface: COMMON ANODELow · 191Active - LULE7098$2.98Lumileds
UV-C LED, 275nm, STERILISATION, CSP 1313, 0°C TO +70°C.
Package: CSP 1313Interface: ANODE/CATHODEIn stock · 51,287Active - LULE9018-Q1$0.714Lumileds
HIGH-POWER WHITE LED, 5000K, 130lm/W, SMD 3030, -40°C TO +85°C.
Package: SMD 3030Interface: ADDRESSABLEOut of stockNRND - LULE9020$3.33Lumileds
HIGH-POWER WHITE LED, 5000K, 130lm/W, PLCC-2, 0°C TO +70°C.
Package: PLCC-2Interface: COMMON ANODELow · 224Active
| 制造商型号 | 制造商 | 技术规格 | 可用库存 | 价格(美元) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LULE3367 RGB ADDRESSABLE LED, INTEGRATED DRIVER, CSP 1313, -40°C TO +105°C. | Lumileds | Package: CSP 1313Interface: ANODE/CATHODE | In stock · 7,175 | $0.905 | Active | |
| LULE4637A HIGH-POWER WHITE LED, 5000K, 130lm/W, SMD 2835, -55°C TO +125°C. | Lumileds | Package: SMD 2835Interface: COMMON ANODE | Low · 191 | $1.80 | Active | |
| LULE7098 UV-C LED, 275nm, STERILISATION, CSP 1313, 0°C TO +70°C. | Lumileds | Package: CSP 1313Interface: ANODE/CATHODE | In stock · 51,287 | $2.98 | Active | |
| LULE9018-Q1 HIGH-POWER WHITE LED, 5000K, 130lm/W, SMD 3030, -40°C TO +85°C. | Lumileds | Package: SMD 3030Interface: ADDRESSABLE | Out of stock | $0.714 | NRND | |
| LULE9020 HIGH-POWER WHITE LED, 5000K, 130lm/W, PLCC-2, 0°C TO +70°C. | Lumileds | Package: PLCC-2Interface: COMMON ANODE | Low · 224 | $3.33 | Active |
5 结果
